| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.11411,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.8111,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.22211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
2.20.MAK.1.7029,6V-18V, Schwarz, 330mm x 190mm x 100mm, Makita | 175.35 CHF | 175.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.18915,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 528.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 528.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen