| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.16215,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.667,2V-18V, Schwarz, 163mm x 180mm x 85mm, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.33410,8V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Schwarz, 202,7mm x 49,55mm x 21,45, Powery | 34.30 CHF | 34.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.14215,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 257.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 257.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen