| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.8.16514,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.18115,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.21.XLE.1.114,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Blau, 137mm x 38mm x 37mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.12115,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 263.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 263.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen