| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.15114,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.27515,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
3.40.EL123A.1.23V, Lithium, Silber, 34,5mm x 17mm, Camelion | 5.10 CHF | 5.10 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.10911,52V, 3600mAh/42Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205mm x 194mm x 7mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 231.10 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 231.10 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen