| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.59511,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.1414,8V, 4000mAh/59,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,64mm x 99,10mm x 15,1, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.59811,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.1007,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 368.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 368.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen