| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.18.7015,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.20.MIL.5.40418V, 5000mAh/90Wh, Li-Ion, Schwarz, 120mm x 80mm x 80mm, Milwaukee | 139.35 CHF | 139.35 CHF | ![]() | |
1.20.MIL.5.4718V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 117mm x 75mm x 74mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.5.152611,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,2mm x 92,0mm x 14,8mm, Powery | 50.85 CHF | 50.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.6715,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 459.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 459.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen