| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SAM.25.737,4V, 6600mAh/49Wh, Li-Ion, Blau, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.107511,61V, 4650mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 88mm x 6mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.202711,25, 3700mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 261,0mm x 88,4mm x 5,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.1.7211,4V, 4650mAh/53,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 220,30mm x 157,00mm x 5,1, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.5215,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 390.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 390.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen