| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.2411,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.10015,4V, 4200mAh/65Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285mm x 105mm x 6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.1914,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.36.427,6V, 4800mAh/36,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232,6mm x 155,9mm x 4,6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.2315,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 345.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen