| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.11115V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.9314,8V, 2200mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 112.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 112.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen