| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.8.25011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.24711,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.57615,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.57915,52V, 3150mAh/54,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 236mm x 104mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 276.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 276.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen