| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.39115,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.31715,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.56315,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 254.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 254.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen