| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.13715,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.32915,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.12715,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.56015,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 351.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 351.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen