| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.1514,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.8411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 70.30 CHF | 70.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.10510,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,80mm x 52,10mm x 21,3, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.52915,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 301,6mm x 116,5mm x 6,1mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 281.30 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 281.30 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen