| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.35911,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.51215,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.427,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.50415,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 288.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 288.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen