| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.20611,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.21011,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.46015,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 253.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 253.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen