| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.17411,4V, 4100mAh/46,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 194,10mm x 113,36mm x 7,6, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.6127,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 55.35 CHF | 55.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.43515,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.43615,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 294.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 294.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen