| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.7210,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.28611,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.3214,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 151mm x 69mm x 39mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.3514,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 151mm x 69mm x 39mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 207.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 207.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen