| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.6.69611,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.1.11314,4V, 5200mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, 273,00mm x 47,00mm x 24,0, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.41211,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 52mm x 38mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.6309,6V, 3000mAh/29Wh, NiMH, Schwarz, 82mm x 80mm x 111mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.29615,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 345.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 345.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen