| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.4617,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 180mm x 86mm x 11mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.76.BRA.13.5311,2V, 1800mAh/2,2Wh, NiMH, Grün, 54mm x 15mm x 15mm, Powery | 19.35 CHF | 19.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.2914,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 151mm x 69mm x 39mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 118.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 118.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen