| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.21211,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.21411,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.79.M17714,4V, 2400mAh/35Wh, Li-Ion, Schwarz, 77mm x 78mm x 24mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.23415,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 303.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 303.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen