| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.45315,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.45915,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.22915,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
| Total | 223.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 223.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen