| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.20611,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.21011,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
| Total | 170.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 170.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen