| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.23415,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.20511,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 85.35 CHF | 85.35 CHF | ![]() | |
| Total | 143.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 143.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen