| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.19897,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.76.M8318V, 2200mAh/39,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 131,40mm x 82,90mm x 31,5, Powery | 107.90 CHF | 107.90 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19967,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19987,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.20211,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 579.80 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 579.80 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen