| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.23314,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 241,5mm x 61,8mm x 10,20m, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.31911,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.17015,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.69914,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.20011,25V, 5950mAh/67,0Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 291.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 291.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen