| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.16810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
2.60.DEL.999.35Schwarz, Powery | 28.40 CHF | 28.40 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19887,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.17210,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 233.45 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 233.45 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen