| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.54915,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.1514,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 141mm x 60mm x 39mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.16210,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 175.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 175.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen