| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.22711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,5mm x 48,3mm x 21,2mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.15015,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 112.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 112.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen