| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.30815,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.2487,6V, 4700mAh/35,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 180mm x 86mm x 11mm, Powery | 55.35 CHF | 55.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.38715,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.13115,2V, 4800mAh/73,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 295,00mm x 104,80mm x 11,, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 317.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 317.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen