| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.2410,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.11115V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 157.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 157.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen