| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.28011,1V, 2200mAh/24,4Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.377,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.17.17,4V, 7800mAh/58Wh, Li-Ion, Weiß, 138mm x 53mm x 38mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.227,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.307,4V, 6600mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,2mm x 56,1mm x 34,8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 266.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 266.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen