| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.20611,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.25415,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.40615,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.29910,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 329.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 329.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen