| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.28311,1V, 2200mAh/24Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.66611,55V, 4250mAh/49Wh, Li-Polymer, Schwarz, 291mm x 90mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.21314,4V, 2900mAh/42,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.20810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.28411,1V, 2200mAh/24Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 294.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 294.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen