| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.14.437,4V, 7800mAh/58Wh, Li-Ion, Weiß, 138mm x 53mm x 38mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.377,2V-18V, Schwarz, 163mm x 180mm x 85mm, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.23.310,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,6mm x 56,2mm x 35,3mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.237,4V, 4400mAh/32,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 139mm x 44mm x 35mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.20311,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 357.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 357.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen