| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.2.52611,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.9.1110,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.20011,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 266.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 266.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen