| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.24915,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.29.7615,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.42.1915,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.42.2915,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.14911,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,9mm x 47,7mm x 21,1mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 384.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 384.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen