| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.7011,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.18314,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.73611,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 248mm x 103mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.73011,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 248mm x 103mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.9310,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 359.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 359.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen