| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.36815,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.16111,55V, 4800mAh/55,4Wh, Li-Polymer, Schwarz, 303,50mm x 120,90mm x 4,1, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.84715,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.79410,8V, 3300mAh/35,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 39mm x 18mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 251.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 251.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen