| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.81615,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.39815,4V, 3550mAh/54,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 208,32mm x 107,00mm x 6,8, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.70714,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 191.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 191.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen