| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.74714,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.14115,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.69414,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 143.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 143.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen