| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.22114,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.67014,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 268mm x 36mm x 21mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 116.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 116.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen