| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.20.7915,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.76.BRA.6.31,2V, 2500mAh/3Wh, NiMH, Grün, 50,00mm x 14,5mm x 14,5mm, Powery | 18.80 CHF | 18.80 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.21814,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.30.CAN.2.57,4V, 1500mAh/11,1Wh, Li-Ion, Grau, 45,2mm x 33,3mm x 30,2mm, Powery | 22.35 CHF | 22.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.5477,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 229.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 229.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen