| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.5247,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.83314,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 140mm x 54mm x 20,5mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.5447,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.5327,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 179.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 179.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen