| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.9411,1V, 4400mAh/48Wh, Li-Ion, Silber, 207mm x 49mm x 19mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.25210,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Weiß, 203mm x 50mm x 23mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.45114,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 169.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 169.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen