| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.50910,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,86mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.5337,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.42910,8V, 3200mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,10mm x 31,85mm x 18,5, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.43110,8V, 3200mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,10mm x 31,85mm x 18,5, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 183.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 183.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen