| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.38111,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.40.217,7V, 4100mAh/31,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.37711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 127.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 127.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen