| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.75715,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.31015,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.8811,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.74915,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,6mm x 115,0mm x 10,0m, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.22911,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,4mm x 47,5mm x 20,5mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 348.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 348.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen