| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.83411,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262,05mm x 76,73mm x 5,60, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.7667,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.7677,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.22011,25V, 2600mAh/29,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 219,42mm x 40,2mm x 18,63, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 225.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 225.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen