| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.14014,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.2.1327,2V, 2100mAh/15Wh, NiMH, Schwarz, 27mm x 49mm x 139mm, Powery | 29.80 CHF | 29.80 CHF | ![]() | |
1.20.MAK.2.527,2V, 3000mAh/22Wh, NiMH, schwarz, 27mm x 49mm x 139mm, Powery | 47.85 CHF | 47.85 CHF | ![]() | |
1.10.COM.15.4210,8V, 4600mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 44mm x 42mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.2011,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 288.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 288.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen