| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.15717,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.16514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.16914,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 224.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 224.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen